Paramètres fiscaux dès 2024
| Indexation | 163% | 
| Coefficient | 1.25 | 
| Impôt personnel | CHF 12.00 | 
| Taxe pompiers | 2.5% de l’impôt communal (maximum CHF 100.00) | 
| Impôts sur les chiens | CHF 150.00 | 
Paramètres fiscaux 2023
| Indexation | 158% | 
| Coefficient | 1.3 | 
| Impôt personnel | CHF 12.00 | 
| Taxe pompiers | 2.5% de l’impôt communal (maximum CHF 100.00) | 
| Impôts sur les chiens | CHF 100.00 | 
Simulateur fiscal
Calculette de simulation fiscale de l’Etat du Valais
Renseignements auprès du service des contributions du Canton du Valais
Impôt personnes physiques et morales
Impôt à la source
Impôts spéciaux (gains immobiliers, successions et donations, etc…)
Plus d’informations : https://www.vs.ch/web/scc
 
    